Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Square Meter |
Belt Thickness | 0.25 MM TO 0.50 MM |
Packaging Type | ROLL |
Belt Width | 200 MM TO 2000 MM |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Thickness | 0.25 MM TO 0.50 MM |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Length | 750 MM TO 5 MTR |
Color | BLACK |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Square Meter |
Belt Thickness | 0.20 MM TO 1.2 MM |
Packaging Type | ROLL |
Belt Width | 15 MM TO 4000 MM |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Thickness | 0.25 MM TO 1.2 MM |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Length | 750 MM TO 100 MTR |
Color | BROWN ; BLACK |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Square Meter |
Belt Thickness | 0.20 MM TO 1.2 MM |
Packaging Type | ROLL |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Belt Width | 15 MM TO 4000 MM |
Thickness | 0.25 MM TO 1.2 MM |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Length | 750 MM TO 100 MTR |
Features | Heat Resistant |
Color | BROWN ; BLACK |
Application Area | FOOD PROCESSING, PRINTING, ROTARY DRYER |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Size | CUSTOMIZE |
Length Of Belt | 750 MM TO 100 MTR |
Usage/Application | ROTARY DRYER |
Working Temperature | 260 C |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Square Meter |
Belt Thickness | 0.20 MM TO 1.2 MM |
Packaging Type | ROLL |
Belt Width | 15 MM TO 4000 MM |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Thickness | 0.25 MM TO 1.2 MM |
Length | 750 MM TO 100 MTR |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Color | BROWN ; BLACK |
Features | Heat Resistant |
Application Area | FOOD PROCESSING, PRINTING, ROTARY DRYER , SHRINK PACKAGING |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Size | CUSTOMIZE |
Length Of Belt | 750 MM TO 100 MTR |
Usage/Application | ROTARY DRYER;SHRINK PACKAGING |
Working Temperature | 260 C |
Additional Information:
Product Details:
Belt Thickness | 0.25 MM TO 0.50 MM |
Packaging Type | ROLL |
Belt Width | 200 MM TO 2000 MM |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Thickness | 0.25 MM TO 1.2 MM |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Length | 750 MM TO 100 MTR |
Features | Heat Resistant |
Color | BROWN ; BLACK |
Application Area | FOOD PROCESSING, PRINTING, ROTARY DRYER , SHRINK PACKAGING |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Size | CUSTOMIZE |
Length Of Belt | 750 MM TO 100 MTR |
Usage/Application | PAPAD MACHINE; CHAPATI MAKING MACHINE; KHAKHRA MAKING MACHINE |
Working Temperature | 260 C |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Square Meter |
Packaging Type | ROLL |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Belt Width | 15 MM TO 4000 MM |
Thickness | 0.25 MM TO 1.2 MM |
Length | 750 MM TO 5 MTR |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Color | BROWN ; BLACK |
Features | Heat Resistant |
Application Area | FOOD PROCESSING, PRINTING, ROTARY DRYER |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Length Of Belt | 750 MM TO 100 MTR |
Size | CUSTOMIZE |
Usage/Application | SOLAR |
Working Temperature | 260 C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Square Meter |
Belt Thickness | 0.20 MM TO 1.2 MM |
Packaging Type | ROLL |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Belt Width | 200 MM TO 2000 MM |
Thickness | 0.25 MM TO 1.2 MM |
Length | 750 MM TO 100 MTR |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Color | BROWN ; BLACK |
Features | Heat Resistant |
Application Area | FOOD PROCESSING, PRINTING, ROTARY DRYER , SHRINK PACKAGING |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Length Of Belt | 750 MM TO 100 MTR |
Size | CUSTOMIZE |
Usage/Application | PAPAD MACHINE; CHAPATI MAKING MACHINE; KHAKHRA MAKING MACHINE |
Working Temperature | 260 C |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Square Meter |
Belt Thickness | 0.25 MM TO 0.50 MM |
Packaging Type | ROLL |
Material | PTFE COATED FIBERGLASS |
Belt Width | 200 MM TO 2000 MM |
Thickness | 0.25 MM TO 0.50 MM |
Tensile Strength | DEPENDS OF PTFE FABRIC TYPE |
Length | 750 MM TO 5 MTR |
Color | BROWN ; BLACK |
Application Area | GARMENT FUSING;FOOD PROCESSING, PRINTING, ROTARY DRYER , SHRINK PACKAGING |
Operating Temperature Range | -70 TO 260 C |
Length Of Belt | 750 MM TO 25 MTR |
Size | CUSTOMIZE |
Usage/Application | GARMENT FUSING |
Working Temperature | 260 C |
Additional Information: